當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 泵管、傳輸管、抗壓管 > 圣戈班其他牌號(hào)管 > AFL00003圣戈班 tygona-60-g工業(yè)級(jí)管件
簡(jiǎn)要描述:圣戈班 tygona-60-g工業(yè)級(jí)管件,泵管壽命測(cè)試條件:17號(hào)泵管(6.4×9.6×1.6),室溫23度,使用Masterflex蠕動(dòng)泵及3滾軸Easy-Load泵頭,600rpm轉(zhuǎn)速,排量回壓0psi,水介質(zhì),連續(xù)無間斷運(yùn)行,直至泵管出現(xiàn)裂口為止(該數(shù)值為圣戈班提供,僅供參考)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
圣戈班Saint-Gobain Norprene A-60-G工業(yè)管
圣戈班Saint-Gobain Norprene A-60-G耐磨工業(yè)級(jí)管,反復(fù)試驗(yàn)和應(yīng)用證明Norprene工業(yè)級(jí)軟管比氯丁橡膠、EPDM和其它普通軟管具有更優(yōu)異的性能,該軟管在常年受日曬和臭氧影響下不會(huì)削弱性能或出現(xiàn)裂縫,因此可長(zhǎng)期用于各種用途:如襯墊、耐磨損套管和絕緣電纜,它還具有出色的抗無機(jī)(酸和堿)液體,由于其出眾的耐彎曲疲勞性和耐高溫性,Norprene工業(yè)級(jí)軟管在壓縮和真空泵應(yīng)用場(chǎng)合中比其他所有普遍軟管更優(yōu)良耐用。
圣戈班 tygona-60-g工業(yè)級(jí)管件產(chǎn)品特點(diǎn):
1.出色的耐氣候性,抗麿損性,抗彎曲疲勞;
2.較寬的工作溫度范圍:-60度~135度;
3.出色的抗酸堿性;
4.與橡膠管相比具有較好的氣密性。
牌號(hào) | 圣戈班 tygona-60-g工業(yè)級(jí)管件 |
顏色 | 黑色 |
耐溫 | -60至135度 |
硬度 | 61A |
透氣性 | 80 |
抗紫外 | A |
抗臭氧 | B |
耐酸堿 | 一般 |
泵管壽命 | 高于1000小時(shí) |
應(yīng)用 | 油墨及長(zhǎng)時(shí)間蠕動(dòng)泵液體傳輸,可長(zhǎng)期用于各種襯墊、耐磨損套管和絕緣電纜 |
注:
l 透氣性(針對(duì)氮?dú)鉁y(cè)試)數(shù)值越大,說明管子透氣性越好,反之越差
l 泵管壽命測(cè)試條件:17號(hào)泵管(6.4×9.6×1.6),室溫23度,使用Masterflex蠕動(dòng)泵及3滾軸Easy-Load泵頭,600rpm轉(zhuǎn)速,排量回壓0psi,水介質(zhì),連續(xù)無間斷運(yùn)行,直至泵管出現(xiàn)裂口為止(該數(shù)值為圣戈班提供,僅供參考)
圣戈班/CP貨號(hào) | 英制/公制(mm) (內(nèi)徑×外徑×壁厚) | 米/卷 |
06404-13 | 1/32×5/32×1/16 0.8×4×1.6,13號(hào) | 15 |
AFL00003 | 1/16×3/16×1/16 1.6×4.8×1.6,14號(hào) | 15 |
3/32×5/32×1/32 2.4×4×0.8 | 15 | |
AFL00007 | 1/8×1/4×1/16 3.2×6.4×1.6,16號(hào) | 15 |
AFL00008 | 1/8×3/8×1/8 3.2×9.6×3.2 | 15 |
AFL00012 | 3/16×5/16×1/16 4.8×8×1.6,25號(hào) | 15 |
AFL00013 | 3/16×3/8×3/32 4.8×9.6×2.4,15號(hào) | 15 |
AFL00015 | 3/16×9/16×3/16 4.8×14.3×4.8 | 15 |
AFL00017 | 1/4×3/8×1/16 6.4×9.6×1.6,17號(hào) | 15 |
AFL00018 | 1/4×7/16×3/32 6.4×11.1×2.4,24號(hào) | 15 |
AFL00019 | 1/4×1/2×1/8 6.4×12.7×3.2,26號(hào) | 15 |
AFL00020 | 1/4×5/8×3/16 6.4×16×4.8 | 15 |
AFL00022 | 5/16×7/16×1/16 8×11.1×1.6,18號(hào) | 15 |
AFL00023 | 5/16×1/2×3/32 8×12.7×2.4,35號(hào) | 15 |
AFL00026 | 5/16×9/16×1/8 8×14.4×3.2 | 15 |
AFL00027 | 3/8×1/2×1/16 9.6×12.7×1.6 | 15 |
AFL00028 | 3/8×9/16×3/32 9.6×14.4×2.4,36號(hào) | 15 |
AFL00029 | 3/8×5/8×1/8 9.6×16×3.2,73號(hào) | 15 |
06404-70 | 3/8×3/4×3/16 9.6×19.1×4.8 | 15 |
AFL00032 | 7/16×9/16×1/16 11.2×14.4×1.6 | 15 |
AFL00036 | 1/2×5/8×1/16 12.7×16×1.6 | 15 |
AFL00037 | 1/2×11/16×3/32 12.7×17.6×2.4 | 15 |
AFL00038 | 1/2×3/4×1/8 12.7×19.1×3.2,82號(hào) | 15 |
06404-88 | 1/2×7/8×3/16 12.7×22.4×4.8 | 7.5 |
AFL00045 | 5/8×13/16×3/32 16×20.8×2.4 | 15 |
AFL00046 | 5/8×7/8×1/8 16×22.4×3.2 | 15 |
06404-89 | 5/8×1×3/16 16×25.4×4.8 | 7.5 |
AFL00053 | 3/4×1×1/8 19.1×25.4×3.2 | 15 |
AFL00057 | 3/4×1-1/4×1/4 19.1×31.8×6.4,91號(hào) | 30 |
AFL00062 | 1×1-1/4×1/8 25.4×31.8×3.2 | 15 |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽