當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 泵 > Easy-Load 新型泵頭 > 07514-10美國(guó)Masterflex L/S Easy-Load 新型泵頭
簡(jiǎn)要描述:美國(guó)Masterflex L/S Easy-Load 新型泵頭特點(diǎn):1.固定咬合,可適用于多個(gè)泵管尺寸;2.疊連多達(dá)4個(gè)泵頭;3.提供經(jīng)ATEX Zone 2認(rèn)證的型號(hào)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
美國(guó)Masterflex L/S Easy-Load 新型泵頭
理想用于從實(shí)驗(yàn)室、醫(yī)療器械到工業(yè)的諸多應(yīng)用
1.流線光滑、時(shí)尚現(xiàn)代的設(shè)計(jì),用于臨床和生物制藥應(yīng)用;
2.占用空間小,幾乎適合各種空間;
3.采用四輥設(shè)計(jì),減少跳動(dòng)并改進(jìn)壓力性能;
4.改進(jìn)咬合床幾何形狀,減少泵管磨損,延長(zhǎng)泵管更換;
5.獎(jiǎng)泵頭堆疊設(shè)置,實(shí)現(xiàn)多通道泵送。
特點(diǎn):
1.固定咬合,可適用于多個(gè)泵管尺寸;
2.疊連多達(dá)4個(gè)泵頭;
3.提供經(jīng)ATEX Zone 2認(rèn)證的型號(hào)。
規(guī)格:
外殼材質(zhì):聚丙烯酰胺
濕度:0-90%
輥?zhàn)硬馁|(zhì):不銹鋼
美國(guó)Masterflex L/S Easy-Load 新型泵頭參數(shù):
泵管橫截面 | L/S精密泵管 | L/S高性能精密泵管 | ||||||
L/S 13 | L/S 14 | L/S 16 | L/S 25 | L/S 17 | L/S 18 | L/S 15 | L/S 24 | |
流速-ml/rev | 0.06 | 0.21 | 0.8 | 1.7 | 2.8 | 3.8 | 1.7 | 2.8 |
600rpm時(shí)的ml/min | 36 | 130 | 480 | 1000 | 1700 | 2300 | 1000 | 1700 |
壓力 | 2.7bar(40psi) | 2.4bar(35psi) | 1.4bar(20psi) | 1.0bar(15psi) | 2.7bar(40psi) | |||
真空度 | 660mm hg(26" hg) | 510mm hg(20" hg) | 660mm hg(26" hg) | |||||
吸程 | 8.8 m H20(29ft H20) | 6.7 m H20(22ft H20) | 8.8 m H20(29ft H20) |
兼容泵管尺寸 | ml/rev | 600rpm時(shí)的流速,單位為ml/min | 連續(xù)壓力 | 真空度HG | 吸程 | 輥?zhàn)訑?shù)量 | 產(chǎn)品目錄號(hào) | |
泵頭 | 泵頭,配有開放頭式傳感 器 | |||||||
L/S Easy-Load泵頭,用于精密泵管 | ||||||||
L/S 13 | 0 | 36 | 40psi(2.7bar) | 26" | 29ft | 4 | 07514-10 | 07514-30 |
L/S 14 | 0 | 130 | ||||||
L/S 16 | 0 | 480 | ||||||
L/S 25 | 2 | 1000 | 35psi(2.4bar) | |||||
L/S 17 | 3 | 1700 | 20psi(1.4bar) | 20" | 22ft | |||
L/S 18 | 4 | 2300 | 15psi(1.0bar) | |||||
L/S Easy-Load泵頭,用于高性能精密泵管 | ||||||||
L/S 15 | 2 | 1000 | 40psi(2.7bar) | 26" | 29ft | 4 | 07514-12 | 07514-32 |
L/S 24 | 3 | 1700 |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽