當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 高低溫設(shè)備 > 溫度計(jì) > 08517-95帶有微型接頭端的特殊表面熱電偶探頭溫度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:帶有微型接頭端的特殊表面熱電偶探頭溫度計(jì),這些探頭理想用于工業(yè)環(huán)境中的特殊應(yīng)用。帶手柄的探頭配有減壓彈簧,保護(hù)電纜連接以防因重復(fù)彎曲和拉伸而受損。ABS 手柄采用輕型設(shè)計(jì),使用方便,堅(jiān)固耐用。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
帶有微型接頭端的 Digi-Sense 特殊表面熱電偶探頭
測(cè)量應(yīng)用中的溫度
這些探頭理想用于工業(yè)環(huán)境中的特殊應(yīng)用。帶手柄的探頭配有減壓彈簧,保護(hù)電纜連接以防因重復(fù)彎曲和拉伸而受損。ABS 手柄采用輕型設(shè)計(jì),使用方便,堅(jiān)固耐用。
規(guī)格(精度):
J 型:± 5.9 ℉ (3.3 ℃) 或 32 ℉ (0 ℃) 以上為讀數(shù)的 ± 0.4%
K 型:± 3.0 ℉ (1.1 ℃) 或 212 ℉ (100 ℃) 以上為讀數(shù)的 ± 0.4%;± 3.6 ℉ (2.2 ℃) 或–58 至 211 ℉
(–50 至 99 ℃)為讀數(shù)的 ± 2%;± 7.2 ℉ (4 ℃) 或–59 至 -238 ℉(–50 至 -150 ℃)為讀數(shù)的 ± 4%
T 型:± 3.6°F (± 2.0°C) 或高于 32 ℉ (0 ℃) 時(shí)為讀數(shù)的 ± 0.4%;低于 32 ℉ (0 ℃) 時(shí)為讀數(shù)的 ± 0.8%
E 型:± 6.7°F (± 3.7°C) 或高于 32 ℉ (0 ℃) 時(shí)為讀數(shù)的 ± 0.4%;低于 32 ℉ (0 ℃) 時(shí)為讀數(shù)的 ± 0.5%
帶有微型接頭端的特殊表面熱電偶探頭溫度計(jì)貨號(hào):
類(lèi)型 | 尺寸† | 溫度范圍†† | 貨號(hào) |
帶 304 SS 墊片和 ABS 手柄的柔韌表面探頭(裸露)。 | |||
J | 弓:4"L | 32 至 600°F(0 至 316°C) | 08517-95 |
K | -250 至 900°F(-150 至 482°C) | 08516-95 | |
T | -328 至 450°F(-200 至 232°C) | 08500-95 | |
E | -328 至 600°F(-200 至 316°C) | 08512-95 | |
帶 304 SS 墊片、PFE 頂端防護(hù)裝置和 PVC 手柄的滾輪表面探頭(裸露)。 | |||
K | 頭部:2.75"L x 2.4"W | -250 至 450°F(0 至 232°C) | 08445-31 |
帶 301 SS 墊片、PFE 防護(hù)裝置和 PVC 手柄的表面探頭(接地)。 | |||
J | 頭部:2.4"L x 1.4"W | 32 至 450°F(0 至 232°C) | 08533-69 |
K | -250 至 450°F(-150 至 232°C) | 08533-63 | |
軟管夾探頭,304 SS(接地)。 | |||
J | 夾鉗:0.50"W 用于 0.44–1.00" 直徑 | 32 至 900°F(0 至 482°C) | 08469-20 |
K | -250 至 900°F(-150 至 482°C) | 08469-22 | |
T | -328 至 500°F(-200 至 260°C) | 08469-24 | |
J | 夾鉗:0.50"W 用于 0.50-1.50" 直徑 | 32 至 900°F(0 至 482°C) | 08469-30 |
K | -250 至 900°F(-150 至 482°C) | 08469-32 | |
T | -328 至 500°F(-200 至 260°C) | 08469-34 | |
J | 夾鉗:0.50"W 用于 1.25-2.25" 直徑 | 32 至 900°F(0 至 482°C) | 08469-40 |
K | -250 至 900°F(-150 至 482°C) | 08469-42 | |
T | -328 至 500°F(-200 至 260°C) | 08469-44 | |
鍍鎳鋼制彈簧夾探頭(裸露)。 | |||
J | 夾具:2"L × 0.38"W 開(kāi)口 | 32 至 400°F(0 至 204°C) | 08468-20 |
K | -328 至 650°F(-200 至 343°C) | 08468-22 | |
T | -328 至 400°F(-200 至 204°C) | 08468-24 | |
鋁制外殼的滴入/磁性探頭(裸露)。 | |||
J | 外徑:1.5"L x 1" dia | 32 至 1200°F(0 至 649°C) | 08517-86 |
K | -250 至 1200°F(-150 至 649°C) | 08516-86 | |
T | -328 至 500°F(-200 至 260°C) | 08500-86 | |
J | 外徑:1.5"L x 1" dia | 32 至 1200°F(0 至 649°C) | 08519-86 |
K | -250 至 1200°F(-150 至 649°C) | 08514-86 | |
T | -328 至 500°F(-200 至 260°C) | 08525-86 | |
帶玻璃纖維電纜的 304 SS 栓接清洗器探頭(接地)。 | |||
J | 墊圈:0.62" OD x 0.28" ID | 32 至 900°F(0 至 482°C) | 08519-84 |
K | -250 至 900°F(-150 至 482°C) | 08514-84 | |
T | -328 至 500°F(-200 至 260°C) | 08525-84 | |
耐用的 304 SS 栓接清洗器探頭(接地)。 | |||
J | 墊圈:0.62" OD x 0.28" ID | 32 至 900°F(0 至 482°C) | 08517-85 |
K | -250 至 900°F(-150 至 482°C) | 08516-85 | |
T | -328 至 500°F(-200 至 260°C) | 08500-85 |
帶有微型接頭端的特殊表面熱電偶探頭溫度計(jì)
產(chǎn)品咨詢(xún)
銷(xiāo)售熱線(xiàn)
在線(xiàn)咨詢(xún)微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽
微信掃一掃