當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 其它 > 超聲波破碎儀 > 04711-65美國Coleparmer超聲波破碎儀(750W)
簡要描述:美國Coleparmer超聲波破碎儀(750W),功率為500W/750W/800W,處理樣品體積為250ml至數(shù)升。
相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
美國Coleparmer超聲波破碎儀(500W、750W)
美國SONICS超聲波細胞破碎儀是適用于多種研究領域,多用途功能的超聲波破碎儀,可處理由幾百微升到多達幾百升的有機和無機樣品,能夠破碎各類細胞、細菌、孢子、組織,又可以打碎聚合物,乳化樣品,溶解難溶物質(zhì),加速化學、生物學、物理學的反應速度,霧化液體,分散顆粒,制備樣品,汽化液體等。
1.功率為500W/750W/800W,處理樣品體積為250ml至數(shù)升
2.微處理器控制
3.定時裝置, 10個小時
4.密封式變頻器,隔離水汽、灰塵和腐蝕性氣體
5.數(shù)字式顯示功率,包括處理時間、剩余處理時間、溫度、脈沖激發(fā)時間和次數(shù)、實際功率、振幅等
6.具備脈沖激發(fā)功能,獨立開關,脈沖激發(fā)時間1秒至59秒可調(diào)節(jié)
7.可變功率輸出控制
美國Coleparmer超聲波破碎儀(750W)貨號:
貨號 | 產(chǎn)品描述 |
04711-65 | 美國Coleparmer 750W超聲波細胞破碎儀(普通型) |
04711-45 | 美國Coleparmer 750W超聲波細胞破碎儀(程控控溫型) |
選配件 | |
04711-50 | 不銹鋼溫度探頭(適用于04711-35/45),通過CSA認證 |
04712-12 | 3mm直徑探頭,處理量0.25—10ml.必須選下面的04710-85連接器 |
04710-85 | 連接器(配04712-12) |
04710-42 | 3mm直徑探頭,處理量1—10ml |
04710-44 | 5mm直徑探頭,處理量3—15ml |
04710-46 | 6mm直徑探頭,處理量5—25ml |
04710-51 | 13mm直徑探頭,處理量10—250ml |
04710-55 | 25mm直徑探頭,處理量50—1000ml |
04712-30 | 4通道探頭,處理量0.25-10ml,探頭間距×長(mm):18×260 |
04712-32 | 8通道探頭,處理量0.25-10ml,探頭間距×長(mm):18×260 |
04712-34 | 24通道探頭,處理量0.25-10ml,探頭間距×長(mm):18×260 |
04712-37 | 多通道探頭固定夾 |
04710-84 | 增幅器,適合處理堅硬樣品,可將探頭振幅放大到2倍(安裝到04710-51、04710-55上) |
04710-80 | 13mm直徑鈦合金延長探頭,可深入細長容器中破碎樣品(安裝到04710-40上) |
04710-81 | 19mm直徑鈦合金延長探頭,可深入細長容器中破碎樣品(安裝到04710-41上) |
04710-82 | 25mm直徑鈦合金延長探頭,可深入細長容器中破碎樣品(安裝到04710-47上) |
04710-91 | 連續(xù)流通池,流速高達19升/小時,用于處理時間短的低粘度樣品,對樣品進行乳化、分散、均質(zhì)處理,進出口接8mm內(nèi)徑軟管(僅適合750W超聲波破碎儀的13mm直徑探頭) |
04710-38 | 微角杯,可以在隔離的環(huán)境中處理樣品,探頭不會浸入樣品中,適合處理致病性、放射性、生物毒性的物質(zhì) |
將微角杯旋在倒轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)換器上,將杯中注入水,并將試管置入浮在杯中,振動通過水傳播到試管中,并產(chǎn)生空穴作用,微角杯內(nèi)徑63.5mm,冷卻水可以流過微角杯進行循環(huán),配有一個漂浮微管套和一個防沖濺罩(僅適合750W機型的超聲波破碎儀) | |
04710-43 | 備用漂浮微管套 |
04710-89 | 300ml冷卻池,將冷卻池浸入冷卻水浴中,液體在探頭下循環(huán)重復流過三個冷卻臂,從而在低溫條件下對樣品進行*均勻的處理 |
04710-48 | 隔音箱,降低破碎噪音,外部尺寸(寬深高,cm):36×76×36 |
04712-05 | 腳踏開關,用腳踩控制主機的開啟或關閉,1.8米連接線,CE認證 |
04712-92 | 底座支架(高61cm) |
04714-91 | 塑料探頭固定夾 |
04710-94 | 鋁制探頭固定夾 |
美國Coleparmer超聲波破碎儀(750W)
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽